09. Februar 2025, 16:35:17 *
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Da niste izgubili svoj aktivacioni e-mail?

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
 
Sve o Vinu Forum - Statistički centar
Opšta statistika
Ukupno članova: 6084
Ukupno poruka: 36456
Ukupno tema: 667
Ukupno kategorija: 7
Prisutnih korisnika: 29
Najviše prisutnih korisnika: 1536 - 02. Decembar 2019, 03:12:24
Prisutnih danas: 38
Ukupan broj pregleda stranica: 66888644
Prosečni broj registracija po danu: 1.07
Prosečni broj poruka po danu: 13.63
Prosečni broj tema po danu: 0.46
Ukupno foruma: 29
Poslednji član: Hadzi
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu: 59.66
Odnos muškaraca i žena: 23.9:1
Prosečan broj pregledanih stranica po danu: 10774.59
Top 10 pisača Top 10 foruma
bistrica 3790
dioda 1373
blue_moon 1246
peca50 1105
sale 1084
lozar 722
alambik 721
Koshpa 492
lazarcobi 452
armin1 444
Tehnologija proizvodnje vina i alkoholna fermentacija 4700
Rakije od voća i grožđa 4272
Pečenje rakije ~ Destilacija 3933
Vinogradarstvo 2585
Podizanje i održavanje višegodišnjih zasada 2414
Formiranje rakije kao pića ~ Mane jakih alkoholnih pića 1555
Zaštita vinove loze i voćaka 1552
Priprema i fermentacija voćnog kljuka ~ Kvasci ~ Enzimi 1552
Off Topic Zone 1535
Sorte vinove loze 1493
Top 10 tema (po odgovorima) Top 10 tema (po pregledima)
Amaterski način proizvodnje crvenih vina 1963
Kazan za rakiju 1255
Zaštita vinove loze 1063
Amaterski način proizvodnje belih vina 909
Podizanje vocnjaka dunja 741
Podizanje novog vinograda 666
Rakija od jabuka - jabukovača 662
Šljivovica-rakija od šljive 578
Podizanje zasada šljive 548
Rakija od kruške, viljamovka i druge 539
Amaterski način proizvodnje crvenih vina 1038985
Kazan za rakiju 1035827
Zaštita vinove loze 860364
Podizanje vocnjaka dunja 563705
Amaterski način proizvodnje belih vina 538540
Rakija od jabuka - jabukovača 486658
Podizanje zasada šljive 471963
Dunjevača (rakija od dunje) 438346
Kvasci i hrana za kvasce 435046
Rakija od kruške, viljamovka i druge 388965
Najbolji postavljači tema Najprisutniji
dioda 85
peca50 21
bistrica 16
sale 16
deki 16
alambik 15
armin1 14
crnitrn 12
DarkoK 12
Don Julijan 9
bistrica 245d 12č 41m
blue_moon 117d 18č 44m
jagnjilac 51d 5č 4m
jon 38d 12č 58m
dioda 38d 4č 22m
ibrik 29d 10č 6m
peca50 17d 23č 53m
happy star 17d 13č 22m
lovranski 17d 1č 40m
sale 16d 16č 57m
Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)
Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih Posete
Februar 2025 0 9 0 63 65224
Januar 2025 0 4 6 382 359425
Decembar 2024 1 13 4 186 291994
Novembar 2024 2 112 10 82 155513
Oktobar 2024 1 92 9 92 175134
Septembar 2024 1 32 7 138 189814
Avgust 2024 0 49 10 217 262113
Jul 2024 0 4 3 154 145963
Jun 2024 0 1 1 274 1349488
Maj 2024 1 9 4 207 398303
April 2024 0 1 1 131 92319
Mart 2024 1 6 3 69 88735
Februar 2024 0 26 8 90 118718
Januar 2024 0 10 6 71 95325
Decembar 2023 0 5 1 84 113620
Novembar 2023 0 2 1 101 114512
Oktobar 2023 1 7 9 116 122760
Septembar 2023 0 5 2 111 138805
Avgust 2023 0 4 4 64 142683
Jul 2023 1 10 4 52 229422
Jun 2023 0 1 2 74 70671
Maj 2023 0 13 5 71 208070
April 2023 0 12 5 43 189826
Mart 2023 0 22 6 64 88382
Februar 2023 1 15 4 58 218469
Januar 2023 1 23 4 68 229949
Decembar 2022 0 85 8 980 164995
Novembar 2022 0 98 5 64 315210
Oktobar 2022 0 123 16 81 354506
Septembar 2022 3 114 21 74 269404
Avgust 2022 1 18 4 70 430507
Jul 2022 0 35 3 150 240288
Jun 2022 1 11 1 50 263374
Maj 2022 0 72 1 60 401031
April 2022 0 175 5 65 492774
Mart 2022 5 271 4 157 519893
Februar 2022 2 143 6 95 471278
Januar 2022 2 256 5 76 562803
Decembar 2021 4 300 8 75 625981
Novembar 2021 4 340 5 101 436074
Oktobar 2021 5 261 8 101 473656
Septembar 2021 6 455 12 104 268983
Avgust 2021 8 490 5 85 226019
Jul 2021 6 564 2 53 423452
Jun 2021 6 388 4 57 415991
Maj 2021 9 443 9 80 551422
April 2021 4 557 5 82 489769
Mart 2021 13 660 11 96 594363
Februar 2021 7 289 5 73 380698
Januar 2021 12 884 20 79 478704
Decembar 2020 9 621 5 74 494771
Novembar 2020 16 1037 16 114 410518
Oktobar 2020 12 834 14 90 431965
Septembar 2020 8 398 22 99 403626
Avgust 2020 16 743 13 101 401420
Jul 2020 25 1620 9 65 415063
Jun 2020 20 1065 6 62 482415
Maj 2020 22 1306 13 66 463328
April 2020 19 779 5 66 371004
Mart 2020 24 1337 13 742 437557
Februar 2020 25 1389 7 246 378995
Januar 2020 27 1062 10 779 429009
Decembar 2019 26 784 17 1536 599864
Novembar 2019 25 943 12 530 474015
Oktobar 2019 15 964 27 97 510112
Septembar 2019 25 778 14 97 560335
Avgust 2019 24 954 19 66 573824
Jul 2019 27 1077 6 73 546705
Jun 2019 25 995 9 59 469140
Maj 2019 22 1058 8 131 552907
April 2019 33 1607 7 131 523059
Mart 2019 28 1523 17 280 545837
Februar 2019 31 1224 7 73 599949
Januar 2019 39 1516 9 90 704419
Decembar 2018 35 1316 14 73 622007
Novembar 2018 31 1271 18 202 657693
Oktobar 2018 47 1631 19 177 575342
Septembar 2018 43 1370 34 122 563997
Avgust 2018 30 1414 16 92 499333
Jul 2018 46 1452 3 74 384520
Jun 2018 58 2230 12 69 353591
Maj 2018 79 3079 5 58 519456
April 2018 45 1585 10 76 498817
Mart 2018 64 1523 18 70 471324
Februar 2018 21 625 22 71 411038
Januar 2018 5 149 10 70 481490
Decembar 2017 0 307 11 69 521803
Novembar 2017 4 184 13 99 519420
Oktobar 2017 1 286 24 109 510521
Septembar 2017 3 197 26 145 422501
Avgust 2017 6 135 20 128 601428
Jul 2017 7 96 21 125 563595
Jun 2017 6 187 8 123 570501
Maj 2017 1 161 9 101 594273
April 2017 1 39 4 108 447266
Mart 2017 4 158 12 132 518722
Februar 2017 3 43 9 103 453203
Januar 2017 3 61 12 103 639369
Decembar 2016 0 88 11 113 612411
Novembar 2016 2 185 16 134 555551
Oktobar 2016 6 321 34 170 629463
Septembar 2016 9 298 33 174 527119
Avgust 2016 4 116 17 179 456961
Jul 2016 4 64 13 70 463902
Jun 2016 2 64 12 68 567945
Maj 2016 1 68 14 68 585902
April 2016 1 70 9 72 521131
Mart 2016 3 75 12 73 557571
Februar 2016 0 41 17 102 512382
Januar 2016 1 156 17 85 467936
Decembar 2015 3 92 21 79 504098
Novembar 2015 2 238 20 105 553601
Oktobar 2015 4 318 39 136 666044
Septembar 2015 4 308 35 129 615790
Avgust 2015 5 188 18 66 517952
Jul 2015 2 130 8 67 480685
Jun 2015 1 167 16 53 458026
Maj 2015 3 174 13 46 475351
April 2015 0 6 0 36 16005
Februar 2015 10 447 20 72 314374
Januar 2015 3 134 31 58 277128
Decembar 2014 0 166 21 61 262349
Novembar 2014 4 195 25 68 270834
Oktobar 2014 4 305 24 81 302592
Septembar 2014 5 386 53 79 314655
Avgust 2014 7 305 23 64 262553
Jul 2014 6 276 36 63 264310
Jun 2014 2 75 19 68 236726
Maj 2014 24 205 13 81 235816
April 2014 7 280 29 63 230331
Mart 2014 9 242 36 78 330167
Februar 2014 7 283 53 66 232550
Januar 2014 10 160 39 57 217844
Decembar 2013 4 281 60 62 297648
Novembar 2013 20 460 63 91 367335
Oktobar 2013 13 705 267 112 464034
Septembar 2013 10 283 78 106 460591
Avgust 2013 5 176 32 74 309887
Jul 2013 3 79 31 74 281041
Jun 2013 1 134 21 69 327407
Maj 2013 5 87 31 84 339399
April 2013 3 195 22 69 271365
Mart 2013 8 186 42 77 311737
Februar 2013 5 148 22 112 187638
Januar 2013 11 288 48 76 242951
Decembar 2012 11 302 38 83 246731
Novembar 2012 4 431 54 114 271893
Oktobar 2012 19 513 74 100 323552
Septembar 2012 22 404 58 95 301101
Avgust 2012 6 135 37 70 249563
Jul 2012 5 104 22 76 152764
Jun 2012 9 239 18 80 189871
Maj 2012 5 205 29 108 179794
April 2012 2 191 33 67 232948
Mart 2012 13 261 46 81 254303
Februar 2012 16 373 58 63 201500
Januar 2012 7 346 61 76 258540
Decembar 2011 17 362 67 117 246248
Novembar 2011 48 474 118 138 236652
Oktobar 2011 18 427 88 91 252323
Septembar 2011 11 332 71 95 213712
Avgust 2011 8 239 58 77 188833
Jul 2011 12 242 37 64 157117
Jun 2011 81 236 375 61 148816
Maj 2011 10 420 101 62 173525
April 2011 16 382 79 62 160730
Mart 2011 30 296 92 75 198720
Februar 2011 18 254 77 83 163430
Januar 2011 8 200 67 58 179294
Decembar 2010 9 222 221 46 172287
Novembar 2010 6 422 199 56 171390
Oktobar 2010 26 604 112 60 168663
Septembar 2010 120 811 159 67 202097
Avgust 2010 207 485 101 72 181085
Jul 2010 31 338 47 71 149375
Jun 2010 12 413 45 54 132518
Maj 2010 14 487 57 72 184492
April 2010 22 548 54 62 148731
Mart 2010 23 737 103 44 203528
Februar 2010 41 589 86 71 168958
Januar 2010 42 617 96 66 160155
Decembar 2009 31 1074 90 73 152392
Novembar 2009 17 795 132 82 205861
Oktobar 2009 25 934 155 80 203645
Septembar 2009 39 597 109 45 115983
Avgust 2009 20 274 57 38 88067
Jul 2009 9 163 43 24 68274
Jun 2009 8 204 45 23 79099
Maj 2009 15 243 39 23 66213
April 2009 13 290 28 26 53566
Mart 2009 21 449 77 29 86732
Februar 2009 29 327 72 20 67944
Januar 2009 29 538 54 18 75355
Decembar 2008 29 596 46 19 76816
Novembar 2008 49 606 67 24 86414
Oktobar 2008 32 425 54 22 60535
Septembar 2008 29 538 47 36 41180
Avgust 2008 6 103 22 16 19574
Jul 2008 1 13 8 15 10047
Jun 2008 11 188 14 45 21375
Maj 2008 23 234 11 104 21538
April 2008 16 37 9 26 9889
Mart 2008 15 28 8 27 6260
Februar 2008 7 11 6 8 99

UseBB Port by Gaia Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Srpski prevod: Jovan Turanjanin


Prijatelji Foruma
rscaffe.com | rakijaizkrnjeva.org | vivis.org.rs

Stranica je napravljena za 0.054 sekundi sa 25 upita.